植物甾醇
公司在國內業務方面主要經營進口種畜種禽、動物疫苗、飼料與飼料添加劑、飼草、乳制品、寵物產品、植物種子、化工產品、儀器設備等業務。
![]() |
中文名:β-谷甾醇;植物甾醇 Name:beta-Sitosterol 分子式MF:C29H50O 分子量MW:414.71 CAS:83-46-5 EINECS:201-480-6
化學式CF: |
檢測項目 | 指標 | 檢測方法 | 檢測結果 |
感官指標 | |||
性狀 | 白色粉末或顆粒 | Q/SHSF0006S | 符合 |
氣味 | 正常氣味,無異味 | Q/SHSF0006S | 符合 |
理化指標 | |||
水分/(%) | ≤ 3.0 | GB 5009.3 | 0.15 |
灰分/(%) | ≤1.0 | GB 5009.4 | 0.04 |
含皂量/(%) | ≤0.03 | GB/T 5533 | 符合 |
β-谷甾醇/(%) | ≥30.0 | Q/SHSF0006S | 42.88 |
菜油甾醇/(%) | ≥15.0 | Q/SHSF0006S | 24.11 |
菜籽甾醇/(%) | ≤10.0 | Q/SHSF0006S | 2.09 |
豆甾醇/(%) | ≥12.0 | Q/SHSF0006S | 20.29 |
其它甾醇/(%) | ≤10.0 | Q/SHSF0006S | 5.87 |
植物甾醇/(%) | ≥95.0 | Q/SHSF0006S | 95.24 |
酸價(KOH)/(mg/g) | ≤3.0 | GB/T 5009.229 | 0.15 |
砷(以As計)/(mg/kg) | ≤ 0.5 | GB 5009.11 | 符合 |
鉛(以Pb計)/(mg/kg) | ≤ 0.5 | GB 5009.12 | 符合 |
黃曲霉毒素B1/(μg/kg) | ≤ 10.0 | GB 5009.22 | 符合 |
溶劑殘留量a/(mg/kg) | ≤ 50.0 | GB/T 5009.37 | 符合 |
苯并(a)芘/(μg/kg) | ≤ 10.0 | GB 5009.27 | 符合 |
抗氧化劑(BHA、BHT)a/(g/kg) | ≤ 0.2 | GB/T 5009.30 | 符合 |
包裝凈含量允差 | ≤ 1% | JJF1070 -0.20 | -0.2 |
結論: 符合Q/SHSF0006S標準 |